미국 내 주별 백신 완전접종 상황
| 지역 | 백신 완전 접종비율 |
| U.S.A | 55.5 % |
| Massachusetts | 67.3 % |
| New York | 62.7 % |
| Washington | 62.6 % |
| Virginia | 59.7 % |
| California | 58.1 % |
| Minnesota | 57.6 % |
| Hawaii | 57.1 % |
| Florida | 56.1 % |
| Wisconsin | 55.7 % |
| Illinois | 52.8 % |
| Arkansas | 49.2 % |
| Georgia | 44.1 % |
| Alabama | 41.6 % |
9월 22일 수요일 기준


