지역 | 확진 | 사망 | 아시안 |
Cook county (+Chicago) | 486,730 | 9,887 | 417 |
Des Plaines | 8,614 | 208 | 13 |
Palatine | 5,996 | 57 | 3 |
Arlington Heights | 5,779 | 122 | 9 |
Orland Park | 5,651 | 91 | 0 |
Skokie | 5,584 | 131 | 15 |
Schaumburg | 5,445 | 67 | 6 |
Mt. Prospect | 4,410 | 44 | 5 |
Streamwood | 4,235 | 31 | 6 |
Hoffman Estates | 3,956 | 62 | 6 |
Wheeling | 3,896 | 115 | 6 |
Evanston | 4,051 | 114 | 5 |
Glenview | 3,894 | 99 | 6 |
Niles | 3,610 | 216 | 58 |
Elgin | 2,969 | 19 | 2 |
Northbrook | 2,820 | 110 | 7 |
Rolling Meadow | 2,315 | 45 | 2 |
Lincolnwood | 2,063 | 53 | 6 |
Morton Grove | 2,007 | 38 | 7 |
Buffalo Grove | 1,030 | 34 | 2 |
Home Chicago Local News