지역 | 확진 | 사망 | 아시안 |
Cook county (+Chicago) | 480,487 | 9,800 | 415 |
Des Plaines | 8,491 | 208 | 13 |
Palatine | 5,908 | 57 | 3 |
Arlington Heights | 5,707 | 122 | 9 |
Orland Park | 5,587 | 91 | 0 |
Skokie | 5,538 | 131 | 15 |
Schaumburg | 5,352 | 67 | 6 |
Mt. Prospect | 4,366 | 44 | 5 |
Streamwood | 4,181 | 31 | 6 |
Hoffman Estates | 3,829 | 62 | 6 |
Wheeling | 3,856 | 115 | 6 |
Evanston | 3,989 | 114 | 5 |
Glenview | 3,800 | 99 | 6 |
Niles | 3,489 | 216 | 58 |
Elgin | 2,958 | 19 | 2 |
Northbrook | 2,785 | 110 | 7 |
Rolling Meadow | 2,295 | 45 | 2 |
Lincolnwood | 2,042 | 53 | 6 |
Morton Grove | 1,954 | 38 | 7 |
Buffalo Grove | 1,008 | 34 | 2 |
Home Chicago Local News